Lines Matching refs:Y

36 		echo "Y:$valuesy[$i] X:$valuesx[$j] ";
42 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
43 Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
44 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
45 Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
46 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
47 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
48 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
49 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
50 Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
51 Y:23 X: float(1.5707963267949)
52 Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
53 Y:23 X: float(1.5707963267949)
54 Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
55 Y:-23 X:-23 float(-2.3561944901923)
56 Y:-23 X:23.45 float(-0.77571063007847)
57 Y:-23 X:-23.45 float(-2.3658820235113)
58 Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
59 Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
60 Y:-23 X:23 float(-0.78539816339745)
61 Y:-23 X:23.45 float(-0.77571063007847)
62 Y:-23 X:2.345e1 float(-0.77571063007847)
63 Y:-23 X: float(-1.5707963267949)
64 Y:-23 X:1 float(-1.5273454314034)
65 Y:-23 X: float(-1.5707963267949)
66 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
67 Y:23.45 X:-23 float(2.3465069568734)
68 Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
69 Y:23.45 X:-23.45 float(2.3561944901923)
70 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
71 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
72 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
73 Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
74 Y:23.45 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
75 Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
76 Y:23.45 X:1 float(1.5281782247706)
77 Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
78 Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
79 Y:-23.45 X:-23 float(-2.3465069568734)
80 Y:-23.45 X:23.45 float(-0.78539816339745)
81 Y:-23.45 X:-23.45 float(-2.3561944901923)
82 Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
83 Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
84 Y:-23.45 X:23 float(-0.79508569671643)
85 Y:-23.45 X:23.45 float(-0.78539816339745)
86 Y:-23.45 X:2.345e1 float(-0.78539816339745)
87 Y:-23.45 X: float(-1.5707963267949)
88 Y:-23.45 X:1 float(-1.5281782247706)
89 Y:-23.45 X: float(-1.5707963267949)
90 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
91 Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
92 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
93 Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
94 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
95 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
96 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
97 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
98 Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
99 Y:23 X: float(1.5707963267949)
100 Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
101 Y:23 X: float(1.5707963267949)
102 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
103 Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
104 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
105 Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
106 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
107 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
108 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
109 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
110 Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
111 Y:23 X: float(1.5707963267949)
112 Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
113 Y:23 X: float(1.5707963267949)
114 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
115 Y:23 X:-23 float(2.3561944901923)
116 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
117 Y:23 X:-23.45 float(2.3658820235113)
118 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
119 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
120 Y:23 X:23 float(0.78539816339745)
121 Y:23 X:23.45 float(0.77571063007847)
122 Y:23 X:2.345e1 float(0.77571063007847)
123 Y:23 X: float(1.5707963267949)
124 Y:23 X:1 float(1.5273454314034)
125 Y:23 X: float(1.5707963267949)
126 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
127 Y:23.45 X:-23 float(2.3465069568734)
128 Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
129 Y:23.45 X:-23.45 float(2.3561944901923)
130 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
131 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
132 Y:23.45 X:23 float(0.79508569671643)
133 Y:23.45 X:23.45 float(0.78539816339745)
134 Y:23.45 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
135 Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
136 Y:23.45 X:1 float(1.5281782247706)
137 Y:23.45 X: float(1.5707963267949)
138 Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
139 Y:2.345e1 X:-23 float(2.3465069568734)
140 Y:2.345e1 X:23.45 float(0.78539816339745)
141 Y:2.345e1 X:-23.45 float(2.3561944901923)
142 Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
143 Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
144 Y:2.345e1 X:23 float(0.79508569671643)
145 Y:2.345e1 X:23.45 float(0.78539816339745)
146 Y:2.345e1 X:2.345e1 float(0.78539816339745)
147 Y:2.345e1 X: float(1.5707963267949)
148 Y:2.345e1 X:1 float(1.5281782247706)
149 Y:2.345e1 X: float(1.5707963267949)
150 Y: X:23 float(0)
151 Y: X:-23 float(3.1415926535898)
152 Y: X:23.45 float(0)
153 Y: X:-23.45 float(3.1415926535898)
154 Y: X:23 float(0)
155 Y: X:23 float(0)
156 Y: X:23 float(0)
157 Y: X:23.45 float(0)
158 Y: X:2.345e1 float(0)
159 Y: X: float(0)
160 Y: X:1 float(0)
161 Y: X: float(0)
162 Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
163 Y:1 X:-23 float(3.0981417581983)
164 Y:1 X:23.45 float(0.042618102024328)
165 Y:1 X:-23.45 float(3.0989745515655)
166 Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
167 Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
168 Y:1 X:23 float(0.043450895391531)
169 Y:1 X:23.45 float(0.042618102024328)
170 Y:1 X:2.345e1 float(0.042618102024328)
171 Y:1 X: float(1.5707963267949)
172 Y:1 X:1 float(0.78539816339745)
173 Y:1 X: float(1.5707963267949)
174 Y: X:23 float(0)
175 Y: X:-23 float(3.1415926535898)
176 Y: X:23.45 float(0)
177 Y: X:-23.45 float(3.1415926535898)
178 Y: X:23 float(0)
179 Y: X:23 float(0)
180 Y: X:23 float(0)
181 Y: X:23.45 float(0)
182 Y: X:2.345e1 float(0)
183 Y: X: float(0)
184 Y: X:1 float(0)
185 Y: X: float(0)