Lines Matching refs:Y
45 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
47 Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
49 Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
51 Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
53 Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
55 Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
57 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
59 Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
61 Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
63 Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
65 Y:23 X: float(23)
67 Y:-23 X:33 float(40.2243707222375)
69 Y:-23 X:-33 float(40.2243707222375)
71 Y:-23 X:33.45 float(40.5943653725489)
73 Y:-23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
75 Y:-23 X:39 float(45.2769256906871)
77 Y:-23 X:31 float(38.6005181312376)
79 Y:-23 X:33 float(40.2243707222375)
81 Y:-23 X:43.45 float(49.1620026036369)
83 Y:-23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
85 Y:-23 X:1 float(23.0217288664427)
87 Y:-23 X: float(23)
89 Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
91 Y:23.45 X:-33 float(40.483360779461)
93 Y:23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
95 Y:23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
97 Y:23.45 X:39 float(45.5071697647744)
99 Y:23.45 X:31 float(38.8703293014093)
101 Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
103 Y:23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
105 Y:23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
107 Y:23.45 X:1 float(23.4713122769052)
109 Y:23.45 X: float(23.45)
111 Y:-23.45 X:33 float(40.483360779461)
113 Y:-23.45 X:-33 float(40.483360779461)
115 Y:-23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
117 Y:-23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
119 Y:-23.45 X:39 float(45.5071697647744)
121 Y:-23.45 X:31 float(38.8703293014093)
123 Y:-23.45 X:33 float(40.483360779461)
125 Y:-23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
127 Y:-23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
129 Y:-23.45 X:1 float(23.4713122769052)
131 Y:-23.45 X: float(23.45)
133 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
135 Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
137 Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
139 Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
141 Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
143 Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
145 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
147 Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
149 Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
151 Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
153 Y:23 X: float(23)
155 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
157 Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
159 Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
161 Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
163 Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
165 Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
167 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
169 Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
171 Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
173 Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
175 Y:23 X: float(23)
177 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
179 Y:23 X:-33 float(40.2243707222375)
181 Y:23 X:33.45 float(40.5943653725489)
183 Y:23 X:-33.45 float(40.5943653725489)
185 Y:23 X:39 float(45.2769256906871)
187 Y:23 X:31 float(38.6005181312376)
189 Y:23 X:33 float(40.2243707222375)
191 Y:23 X:43.45 float(49.1620026036369)
193 Y:23 X:1.345e1 float(26.6439955712352)
195 Y:23 X:1 float(23.0217288664427)
197 Y:23 X: float(23)
199 Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
201 Y:23.45 X:-33 float(40.483360779461)
203 Y:23.45 X:33.45 float(40.8510097794412)
205 Y:23.45 X:-33.45 float(40.8510097794412)
207 Y:23.45 X:39 float(45.5071697647744)
209 Y:23.45 X:31 float(38.8703293014093)
211 Y:23.45 X:33 float(40.483360779461)
213 Y:23.45 X:43.45 float(49.3741329037787)
215 Y:23.45 X:1.345e1 float(27.033405260899)
217 Y:23.45 X:1 float(23.4713122769052)
219 Y:23.45 X: float(23.45)
221 Y:2.345e1 X:33 float(40.483360779461)
223 Y:2.345e1 X:-33 float(40.483360779461)
225 Y:2.345e1 X:33.45 float(40.8510097794412)
227 Y:2.345e1 X:-33.45 float(40.8510097794412)
229 Y:2.345e1 X:39 float(45.5071697647744)
231 Y:2.345e1 X:31 float(38.8703293014093)
233 Y:2.345e1 X:33 float(40.483360779461)
235 Y:2.345e1 X:43.45 float(49.3741329037787)
237 Y:2.345e1 X:1.345e1 float(27.033405260899)
239 Y:2.345e1 X:1 float(23.4713122769052)
241 Y:2.345e1 X: float(23.45)
243 Y:1 X:33 float(33.0151480384384)
245 Y:1 X:-33 float(33.0151480384384)
247 Y:1 X:33.45 float(33.4649443447916)
249 Y:1 X:-33.45 float(33.4649443447916)
251 Y:1 X:39 float(39.0128184062623)
253 Y:1 X:31 float(31.0161248385416)
255 Y:1 X:33 float(33.0151480384384)
257 Y:1 X:43.45 float(43.4615059564208)
259 Y:1 X:1.345e1 float(13.4871234887206)
261 Y:1 X:1 float(1.4142135623731)
263 Y:1 X: float(1)
265 Y: X:33 float(33)
267 Y: X:-33 float(33)
269 Y: X:33.45 float(33.45)
271 Y: X:-33.45 float(33.45)
273 Y: X:39 float(39)
275 Y: X:31 float(31)
277 Y: X:33 float(33)
279 Y: X:43.45 float(43.45)
281 Y: X:1.345e1 float(13.45)
283 Y: X:1 float(1)
285 Y: X: float(0)