Lines Matching refs:value

26 			echo ".........value= ", $values[$i], " res = ", $res, "\n";
34 .........value= 10 res = 10
37 .........value= 27 res = 0
40 .........value= 39 res = 0
43 .........value= 3 res = 0
46 .........value= 95 res = 0
47 .........value= 10 res = 10
50 .........value= 27 res = 0
53 .........value= 39 res = 0
56 .........value= 5F res = 0
59 .........value= 3XYZ res = 0
61 .........value= 10 res = 2
64 .........value= 27 res = 0
67 .........value= 39 res = 0
70 .........value= 3 res = 0
73 .........value= 95 res = 0
74 .........value= 10 res = 2
77 .........value= 27 res = 0
80 .........value= 39 res = 0
83 .........value= 5F res = 0
86 .........value= 3XYZ res = 0
88 .........value= 10 res = 2
91 .........value= 27 res = 0
94 .........value= 39 res = 0
97 .........value= 3 res = 0
100 .........value= 95 res = 0
101 .........value= 10 res = 2
104 .........value= 27 res = 0
107 .........value= 39 res = 0
110 .........value= 5F res = 0
113 .........value= 3XYZ res = 0
115 .........value= 10 res = 2
118 .........value= 27 res = 0
121 .........value= 39 res = 0
124 .........value= 3 res = 0
127 .........value= 95 res = 0
128 .........value= 10 res = 2
131 .........value= 27 res = 0
134 .........value= 39 res = 0
137 .........value= 5F res = 0
140 .........value= 3XYZ res = 0
142 .........value= 10 res = 2
145 .........value= 27 res = 0
148 .........value= 39 res = 0
151 .........value= 3 res = 0
154 .........value= 95 res = 0
155 .........value= 10 res = 2
158 .........value= 27 res = 0
161 .........value= 39 res = 0
164 .........value= 5F res = 0
167 .........value= 3XYZ res = 0
171 .........value= 10 res = 1000
172 .........value= 27 res = 10111
175 .........value= 39 res = 11
176 .........value= 3 res = 11
179 .........value= 95 res = 101
180 .........value= 10 res = 1000
181 .........value= 27 res = 10111
184 .........value= 39 res = 11
187 .........value= 5F res = 101
190 .........value= 3XYZ res = 11
192 .........value= 10 res = 10
193 .........value= 27 res = 27
196 .........value= 39 res = 3
197 .........value= 3 res = 3
200 .........value= 95 res = 5
201 .........value= 10 res = 10
202 .........value= 27 res = 27
205 .........value= 39 res = 3
208 .........value= 5F res = 5
211 .........value= 3XYZ res = 3
213 .........value= 10 res = 8
214 .........value= 27 res = 23
217 .........value= 39 res = 3
218 .........value= 3 res = 3
221 .........value= 95 res = 5
222 .........value= 10 res = 8
223 .........value= 27 res = 23
226 .........value= 39 res = 3
229 .........value= 5F res = 5
232 .........value= 3XYZ res = 3
234 .........value= 10 res = 8
235 .........value= 27 res = 17
238 .........value= 39 res = 3
239 .........value= 3 res = 3
242 .........value= 95 res = 5
243 .........value= 10 res = 8
244 .........value= 27 res = 17
247 .........value= 39 res = 3
250 .........value= 5F res = 5
253 .........value= 3XYZ res = 3
255 .........value= 10 res = 8
256 .........value= 27 res = n
259 .........value= 39 res = 3
260 .........value= 3 res = 3
263 .........value= 95 res = 5
264 .........value= 10 res = 8
265 .........value= 27 res = n
268 .........value= 39 res = 3
271 .........value= 5F res = 5
274 .........value= 3XYZ res = 3
278 .........value= 10 res = 1010
279 .........value= 27 res = 11011
280 .........value= 39 res = 100111
281 .........value= 3 res = 11
282 .........value= 95 res = 1011111
283 .........value= 10 res = 1010
284 .........value= 27 res = 11011
285 .........value= 39 res = 100111
288 .........value= 5F res = 101
291 .........value= 3XYZ res = 11
293 .........value= 10 res = 12
294 .........value= 27 res = 33
295 .........value= 39 res = 47
296 .........value= 3 res = 3
297 .........value= 95 res = 137
298 .........value= 10 res = 12
299 .........value= 27 res = 33
300 .........value= 39 res = 47
303 .........value= 5F res = 5
306 .........value= 3XYZ res = 3
308 .........value= 10 res = 10
309 .........value= 27 res = 27
310 .........value= 39 res = 39
311 .........value= 3 res = 3
312 .........value= 95 res = 95
313 .........value= 10 res = 10
314 .........value= 27 res = 27
315 .........value= 39 res = 39
318 .........value= 5F res = 5
321 .........value= 3XYZ res = 3
323 .........value= 10 res = a
324 .........value= 27 res = 1b
325 .........value= 39 res = 27
326 .........value= 3 res = 3
327 .........value= 95 res = 5f
328 .........value= 10 res = a
329 .........value= 27 res = 1b
330 .........value= 39 res = 27
333 .........value= 5F res = 5
336 .........value= 3XYZ res = 3
338 .........value= 10 res = a
339 .........value= 27 res = r
340 .........value= 39 res = 13
341 .........value= 3 res = 3
342 .........value= 95 res = 2n
343 .........value= 10 res = a
344 .........value= 27 res = r
345 .........value= 39 res = 13
348 .........value= 5F res = 5
351 .........value= 3XYZ res = 3
355 .........value= 10 res = 10000
356 .........value= 27 res = 100111
357 .........value= 39 res = 111001
358 .........value= 3 res = 11
359 .........value= 95 res = 10010101
360 .........value= 10 res = 10000
361 .........value= 27 res = 100111
362 .........value= 39 res = 111001
363 .........value= 5F res = 1011111
366 .........value= 3XYZ res = 11
368 .........value= 10 res = 20
369 .........value= 27 res = 47
370 .........value= 39 res = 71
371 .........value= 3 res = 3
372 .........value= 95 res = 225
373 .........value= 10 res = 20
374 .........value= 27 res = 47
375 .........value= 39 res = 71
376 .........value= 5F res = 137
379 .........value= 3XYZ res = 3
381 .........value= 10 res = 16
382 .........value= 27 res = 39
383 .........value= 39 res = 57
384 .........value= 3 res = 3
385 .........value= 95 res = 149
386 .........value= 10 res = 16
387 .........value= 27 res = 39
388 .........value= 39 res = 57
389 .........value= 5F res = 95
392 .........value= 3XYZ res = 3
394 .........value= 10 res = 10
395 .........value= 27 res = 27
396 .........value= 39 res = 39
397 .........value= 3 res = 3
398 .........value= 95 res = 95
399 .........value= 10 res = 10
400 .........value= 27 res = 27
401 .........value= 39 res = 39
402 .........value= 5F res = 5f
405 .........value= 3XYZ res = 3
407 .........value= 10 res = g
408 .........value= 27 res = 13
409 .........value= 39 res = 1l
410 .........value= 3 res = 3
411 .........value= 95 res = 45
412 .........value= 10 res = g
413 .........value= 27 res = 13
414 .........value= 39 res = 1l
415 .........value= 5F res = 2n
418 .........value= 3XYZ res = 3
422 .........value= 10 res = 100100
423 .........value= 27 res = 1001111
424 .........value= 39 res = 1110101
425 .........value= 3 res = 11
426 .........value= 95 res = 101001001
427 .........value= 10 res = 100100
428 .........value= 27 res = 1001111
429 .........value= 39 res = 1110101
430 .........value= 5F res = 11000011
431 .........value= 3XYZ res = 101100111010111011
433 .........value= 10 res = 44
434 .........value= 27 res = 117
435 .........value= 39 res = 165
436 .........value= 3 res = 3
437 .........value= 95 res = 511
438 .........value= 10 res = 44
439 .........value= 27 res = 117
440 .........value= 39 res = 165
441 .........value= 5F res = 303
442 .........value= 3XYZ res = 547273
444 .........value= 10 res = 36
445 .........value= 27 res = 79
446 .........value= 39 res = 117
447 .........value= 3 res = 3
448 .........value= 95 res = 329
449 .........value= 10 res = 36
450 .........value= 27 res = 79
451 .........value= 39 res = 117
452 .........value= 5F res = 195
453 .........value= 3XYZ res = 183995
455 .........value= 10 res = 24
456 .........value= 27 res = 4f
457 .........value= 39 res = 75
458 .........value= 3 res = 3
459 .........value= 95 res = 149
460 .........value= 10 res = 24
461 .........value= 27 res = 4f
462 .........value= 39 res = 75
463 .........value= 5F res = c3
464 .........value= 3XYZ res = 2cebb
466 .........value= 10 res = 10
467 .........value= 27 res = 27
468 .........value= 39 res = 39
469 .........value= 3 res = 3
470 .........value= 95 res = 95
471 .........value= 10 res = 10
472 .........value= 27 res = 27
473 .........value= 39 res = 39
474 .........value= 5F res = 5f
475 .........value= 3XYZ res = 3xyz